Menu Zavřeno

736 009-2, 736.009-2, ex T 466.0052, ex 735 052-3

Označení: 736 009-2, ex T 466.0052, ex 735 052-3

 

Stav: provozní

 

Přezdívka: Somár

 

Rekonstrukce/ novostavba/: 2004, výrobní číslo: 62A/ 009

 

Výrobce: ŽOS Zvolen

 

Ex T 466.0052- původní stroj: rok výroby: 1975/ výrobní číslo: 4423-0052, výrobce TSM Martin

 

K vidění: v provozu

 

Depo/ DKV: Zvolen a Nové Zámky

 

Majitel: 5ks ZSSK Zvolen a 24ks ZS Cargo Slovakia Nové Zámky

 

Počet rekonstruovaných kusů: 29 ks/ 24 ks ZS Cargo Slovakia 736 001-024 + 5 ks ZSSK 714 101 – 105/

Popis:

 

Výkon: 990 kW

Motor hlavní: Caterpillar 3512B DI-TA 12 V

Pomocný motor pouze u 736.001 -736.017: Caterpillar 3056 DI-TA 6V, 124 kW, u ostatních je nahrazen balastem

Palivo: diesel

Přenos výkonu: elektrický střídavě-stejnosměrný

Motor trakční: 4x TE 005E/ 2x v každém podvozku/

Maximální rychlost: 100 km/h

Uspořádání pojezdu: Bo´ Bo´

Hmotnost ve službě: 64 t

Délka celková: 14.340 mm

Šířka: 3050 mm

Výška: 4562 mm

Průměr dvojkolí: 1000 mm

Rozvor náprav podvozků: 2400 mm

Vzdálenost otočných čepů: 7600 mm

 

Lokomotivy jsou konstrukčně určeny pro osobní, nákladní dopravu a středně těžkou posunovací službu.

Lokomotivy jsou postaveny na rámech a podvozcích již nevyhovujících strojů 735/ T466.0/.

Byl využit rám, který doznal změn v dosazení deformačních prvků a hnací podvozky.

Kompletní skříň, motorová část, elektroinstalace, zabezpečovací zařízení jsou zcela nové. V kabině jsou dvě odpružené sedačky, šatní skříň, umyvadlo s teplou vodou, mikrovlnná trouba a lednička. Kabina je odpružena vzduchovými polštáři a hydraulickými tlumiči.

Pouze stroje čísel od 736 001 do 736 017 jsou vybaveny pomocným motorem, který úsporně slouží při pohybu samotné lokomotivy.

 

nové ozn. rekonstrukce výrobní číslo pův. stroj Ing. Kryšpína
736 001-9 1998 62A/001 735 016-8 T 466.0016
736 002-7 2002 62A/002 735 079-6 T 466.0079
736 003-5 2003 62A/003 735 051-5 T 466.0051
736 004-3 2003 62A/004 735 121-6 T 466.0121
736 005-0 2003 62A/005 735 252-9 T 466.0252
736 006-8 2004 62A/006 735 182-8 T 466.0182
736 007-6 2004 62A/007 735 060-6 T 466.0060
736 008-4 2004 62A/008 735 078-8 T 466.0078
736 009-2 2004 62A/009 735 052-3 T 466.0052
736 010-0 2004 62A/010 735 061-4 T 466.0061
736 011-8 2005 62A/011 735 183-6 T 466.0183
736 012-6 2005 62A/012 735 120-8 T 466.0120
736 013-4 2005 62A/013 735 094-5 T 466.0094
736 014-2 2005 62A/014 735 111-7 T 455.0111
736 015-9 2005 62A/015 735 076-2 T 466.0076
736 016-7 2006 62A/016 735 119-0 T 466.0119
736 017-5 2006 62A/017 735 112-5 T 466.0112
736 018-3 2006 62A/018 735 255-2 T 466.0252
736 019-1 2007 62A/019 735 109-1 T 466.0109
736 020-9 2007 62A/020 735 110-9 T 466.0110
736 021-7 2007 62A/021 735 256-0 T 466.0256
736 022-5 2008 62A/024 735 043-2 T 466.0043
736 023-3 2008 62A/026 735 050-7 T 466.0050
736 024-1 2008 62A/027 735 053-5 T 466.0042
         
736 101-7 2008 62A/022 735 080-4 T 466.0080
736 102-5 2008 62A/023 735 091-1 T 466.0091
736 103-3 2008 62A/025 735 092-9 T 466.0092
736 104-1 2009 62A/028 735 093-7 T 466.0093
736 105-8 2009 62A/029 735 113-3 T 466.0113

 

Prameny a odkazy:

 

Internetové stránky a propagační materiály ŽOS Zvolen, a.s.

 

http://www.prototypy.cz/?rada=736